Product details
Cet appareil photo numérique compact de 12.1 mégapixels est équipé d’un zoom optique x24 et d’un stabilisateur d’image optique (HYBRID O.I.S. + 5 axes). Il permet l’enregistrement de vidéos en 4K et est compatible avec les cartes mémoires SD, SDXC et SDHC. Sa batterie rechargeable ion-lithium de 1200 mAh est incluse. Couleur principale : noir.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | PANASONIC |
Nom du produit | PANASONIC DMC-FZ300 Appareil photo numérique Bridge – 12 Megapixels – Vidéo 4K – Noir |
Catégorie | APPAREIL PHOTO COMPACT |
Référence | DMC-FZ300EFK |
Informations sur le produit | |
Composition du lot | Appareil photo |
Général | |
Type de produit | Appareil photo numérique – 4K – compact |
Résolution du Capteur | 12.1 mégapixels |
Type de capteur optique | MOS |
Taille du capteur optique | 1/2.33″ |
Zoom numérique | 4x |
Nombre total de pixels | 12 800 000 pixels |
Format de vidéo numérique | AVCHD, H.264 |
Stabilisateur d’image | Optique (HYBRID O.I.S. + 5 axes) |
Format d’enregistrement de l’image | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Autofocus | Détection du contraste TTL |
Nombre de points (zones) d’autofocus | 49 |
Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet, Touch Area AF |
Couleur du boitier | Noir |
Résolution effective du détecteur | 12 100 000 pixels |
Détection des visages | Oui |
Zoom optique | 24x |
Objectif inclus | Leica |
Standard d’impression | Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge d’Exif Print, prise en charge de PictBridge |
Fonctionnalités de mise au point | Technologie Depth From Defocus (DFD) |
ISO maximum | 6400 |
Interface | Audio/vidéo composite, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
Résolution vidéo max. | 3840 x 2160 |
Cadence d’image (résolution maximum) | 25 pi/s |
Stabilisateur d’image optique intégré | Oui |
Résolution du capteur | 12.1 mégapixels |
Système de lentilles | |
Type | Leica objectif à zoom – 24? zoom – 4.5 – 108 mm – f/2.8 |
Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 25 – 600mm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Réglage du zoom | Entrainement motorisé |
Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique, revêtement Nano Surface |
Structure de l’objectif | 11 groupes / 14 éléments |
Distance de mise au point minimum | 30 cm |
Plage de mise au point macro | 1cm |
Affichage | |
Type | 3″ Ecran LCD |
Facteur de forme d’écran | Rotation |
Ecran tactile | Oui |
Format d’affichage | 1 040 000 pixels |
Viseur | |
Type de viseur | Electronique – OLED |
Fonctions | Détection automatique des yeux |
Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
Résolution du viseur | 1 440 000 pixels |
Taille du viseur | 0.39″ |
Couverture de champ du viseur optique | 100% |
Grossissement du viseur optique | 0.70x |
Exposition et balance des blancs | |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
Modes d’Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d’ouverture, priorité d’obturateur |
Compensation de l’exposition | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV |
Vitesse maximale de l’obturateur | 1/16000 sec |
Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto |
Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
Vitesse d’obturation min. | 60 sec |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
Mémoire / stockage | |
Stockage d’image | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2672 JPEG 4000 x 2248 JPEG 3264 x 2448 JPEG 3264 x 2176 JPEG 3840 x 2160 JPEG 2048 x 1536 JPEG 2048 x 1360 JPEG 1920 x 1080 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2448 x 2448 JPEG 1920 x 1920 |
Logement pour carte mémoire | SD card |
Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC |
Batterie | |
Type de batterie | Lithium Ion – spécifique au fabricant |
Détails | Batterie rechargeable ion-lithium – 1200 mAh (inclus) |
Détails sur l’autonomie de la batterie | Prise de vues – 380 prises |
Logiciels | |
Logiciels | Pilotes de périphérique et utilitaires, Loilo LoiLoScope (version d’évaluation), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.7 Premium Edition, SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE |
Connexions | |
Type de connecteur | USB 2.0 Sortie HDMI (HDMI Type D à 19 broches micro) Sortie audio/vidéo composite Télécommande (Téléphone sub-mini 2,5 mm) Microphone (mini-téléphone 3,5 mm) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 13.16 cm |
Profondeur | 11.71 cm |
Hauteur | 9.15 cm |
Poids | 640 g |
Divers | |
Accessoires inclus | Paresoleil d’objectif, chargeur de batteries, capuchon pour objectif, bandoulière, câble USB |
Protection | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière |
Caractéristiques d’environnement | |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Fonctions supplémentaires | |
Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
Fonctions supplémentaires | Enregistrement audio, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d’énergie automatique, rotation numérique de l’image, affichage de l’histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l’appareil photo), rognage d’une image, redimensionnement d’une image, réglage de saturation, fonctions de montage intégrées à la caméra, traitement RAW intégré à l’appareil |
Vitesse du mode rafale | 2 images par seconde, 12 images par seconde, 6 images par seconde, 60 images par seconde |
Flash de l’appareil photo | |
Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges |
Flash de l’appareil photo | Flash intégré |
Portée effective du flash | 0.3 m – 8.8 m: ISO auto (objectif grand angle) 1 m – 8.8 m: ISO auto (téléobjectif) |
Caractéristiques | Dispositif d’éclairage AF |
Atténuation des yeux rouges | Oui |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |
There are no reviews yet.